
Programın Amacı
Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Desteklenecek Proje Giderleri
Destek Üst Limiti (TL) | Destek Oranı (%) | ||
---|---|---|---|
İşlik Desteği | İşliklerden bedel alınmaz | ||
Kira Desteği | 30.000 (Teknopark içi) 24.000 (Teknopark Dışı) | 75 | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 150.000 | 75* | |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 300.000 | 75* | |
Personel Gideri Desteği | 150.000 | 75 | |
Başlangıç Sermayesi Desteği | 20.000 | 100 | |
Proje Geliştirme Desteği | 75 | ||
Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | ||
Eğitim Desteği | 10.000 | ||
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
Proje Tanıtım Desteği | 5.000 | ||
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 15.000 | ||
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği | 25.000 |
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.